Ce matin, 8h la totalité des concurrents se jettent a l'eau. La météo est meilleur que celle de l'année derniere, mais c'est pas encore ça. Un petit vent qui refroidit comme il se doit, un courant assez fort dans la Vilaine. C'est sport pour les participants.
Presque midi et la pause arrive, le bilan des poissons va être fait. Mais d'après les premières estimations, c'est plutôt moyen.
16h, c'est terminé !
Malgré des prises plutôt rares, 14 concurrents sur 29 ont pu sortir des prises. (Une mesure par les commissaires avec remise a l'eau rapide).
Plusieurs brochets ou sandres ont entrainés des casses durant ce concours, amenant des déceptions certaines.
Nous sommes avant la remise des lots et les histoires de poissons loupés flottent sur l'herbe ou séchent les float...
Voici le résultat.
Place |
Points |
||
1 | KORUKCU | Selim | 1921 |
2 | GUIHENEUF | Florent | 1189 |
3 | LEFEVRE | Richard | 1030 |
4 | FAUCONNET | Baptiste | 1154 |
5 | MOMUS | David | 784 |
6 | FORGET | Johan | 666 |
7 | VANDAMME | Teddy | 595 |
8 | VETIER | Cyril | 547 |
9 | BILLARD | Maximilien | 520 |
10 | CARNET | Corentin | 403 |
11 | LERAY | Gael | 380 |
12 | RYO | Frederic | 370 |
13 | PLOQUIN | Clement | 296 |
14 | GRIFFON | Mathieu | 205 |
15 | RONDINEAU | Pierre | 0 |
16 | FERRON | Thierry | 0 |
17 | ROQUE | Didier | 0 |
18 | CHARIOT | Arnaud | 0 |
19 | PARIS | Julien | 0 |
20 | GUILLOIS | David | 0 |
21 | MOREAU | Laurent | 0 |
22 | MOREAU | Clement | 0 |
23 | TOUTAIN | Sylvain | 0 |
24 | LAISNE | Philippe | 0 |
25 | BRIAND | Bastian | 0 |
26 | FLET | Jonathan | 0 |
27 | BOULIGAND | Dylan | 0 |
28 | GAIGNE | Francois | 0 |
29 | LATIF | Julien | 0 |
30 | GAY | Johan | 0 |
Le vert souligne les concurrents deja presents l'année derniere.